Formazione E-Learning
| (click su per iscriversi inviare mail a settore.formazione@fedimprese.it indicando: - Nome e Codice Corso - Nominativo, Mail e recapito telefonico dell'allievo - Distnta di versamento intestato a FedImprese - IBAN: IT44 F076 0116 000 000012352738 |
| Salute e Sicurezza - Datori di Lavoro | Codice | Costo | |
| Corso datore di lavoro - nuovo accordo 2025 | DL4 | 85 € | |
| Aggiornamento datore di lavoro/RSPP rischio basso (tecniche comunicazione, alcol/droghe, lavoratrici madri, chimico, biologico, cancerogeno) - v.2 | ADL1B | 50 € | |
| Aggiornamento datore di lavoro/RSPP rischio basso (mmc, VDT, microclima, rischio chimico, meccanico, alcool e droga) - v.2 | ADL2B | 50 € | |
| Aggiornamento datore di lavoro/RSPP - rischio medio (rumore, vibrazione, elettrico, microclima, VDT, chimico, biologico, rischio meccanico, MMC, alcol e fumo) - V.2 | ADL10A | 60 € | |
| Aggiornamento datore di lavoro/RSPP - rischio medio (elettrico, microclima, VDT, chimico, biologico, rischio meccanico, MMC, alcol e fumo, near miss) - v.2 | ADL10B | 60 € | |
| Aggiornamento datore di lavoro/RSPP - rischio alto (chimico, biologico, cancerogeno, rumore, vibrazione, elettrico, meccanico, VDT, movimentazione dei carichi, comunicazione e negoziazione, near miss) - v.2 | ADL14A | 70 € | |
| Corso dirigente - 16 ore | DIR | 60 € | |
| Corso aggiornamento dirigente - 6 ore | AGGDIR | 50 € | |
| Salute e Sicurezza - Lavoratori | Codice | Costo | |
| Corso formazione generale lavoratori V.2021 | L2 | 40 € | |
| Corso formazione generale lavoratori (italiano, inglese, albanese) | L1 | 40 € | |
| Formazione specifica Lavoratori rischio basso (v.2) | LAVSP1B | 40 € | |
| Aggiornamento lavoratori (rischio meccanico, elettrico, rumore, vibrazione, alcool e droga, MMC, VDT) - v.2 | AL4A | 50 € | |
| Aggiornamento lavoratori - (mmc, chimico, BIOLOGICO, VDT, comunicazione) - V.2 | AL8A | 50 € | |
| Aggiornamento lavoratori (mmc, rischio chimico, stress e comunicazione, rischio elettrico) - v.2 | AL9A | 50 € | |
| Modulo aggiuntivo cantieri - nuovo accordo 2025 | MACANT | 85 € | |
| Formazione obbligatoria RLS - Rappresentante dei lavoratori (**leggi info) | RLS1 | 140 € | |
| Formazione aggiornamento obbligatorio RLS - Rappresentante dei lavoratori - 4 ore (**leggi info) | AGRLS1 | 50 € | |
| Formazione aggiornamento obbligatorio RLS - Rappresentante dei lavoratori - 8 ore (**leggi info) | AGRLS2 | 70 € | |
| Corso obbligatorio per utilizzo diisocianati | DIIS | 50 € | |
| Salute e Sicurezza - Macchine ed Attrezzature | Codice | Costo | |
| Corso escavatori idraulici | MT1 | 50 € | |
| Corso pale caricatrici frontali | MT2 | 50 € | |
| Corso movimento terra: terne | MT3 | 50 € | |
| Corso autoribaltabili a cingoli | MT4 | 50 € | |
| Corso escavatori a fune | MT5 | 50 € | |
| Corso escavatori idraulici, caricatori frontali e terne | MT6 | 50 € | |
| Corso Piattaforme Aeree con stabilizzatori | PLE | 50 € | |
| Corso piattaforme senza stabilizzatori | PLE2 | 50 € | |
| Corso piattaforme aeree con e senza stabilizzatori | PLE3 | 50 € | |
| Corso obbligatorio addetto utilizzo gru rotazione in basso | GRU1 | 60 € | |
| Corso obbligatorio addetto utilizzo gru rotazione in alto | GRU2 | 60 € | |
| Corso obbligatorio addetto utilizzo gru rotazione in basso e in alto | GRU3 | 60 € | |
| Formazione teorica per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro (4 ore di 12) | GRUAUT | 50 € | |
| Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro | AGGRUAUT | 50 € | |
| Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili | AGGGRUMOB | 50 € | |
| Corso Aggiornamento obbligatorio addetto utilizzo gru rotazione in basso e in alto | AGGGRU | 50 € | |
| Formazione obbligatoria trattori agricoli e forestali a ruote | TRA1 | 50 € | |
| Formazione obbligatoria trattori agricoli e forestali a cingoli | TRA2 | 50 € | |
| Formazione obbligatoria trattori agricoli e forestali a ruote e cingoli | TRA3 | 50 € | |
| Aggiornamento trattori agricoli o forestali a ruote e cingoli | AGGTRA | 50 € | |
| Formazione obbligatoria carrelli industriali semoventi | CARR1 | 60 € | |
| Formazione obbligatoria carrelli semoventi a braccio telescopico | CARR2 | 60 € | |
| Formazione obbligatoria carrelli semoventi telescopico rotativo | CARR3 | 60 € | |
| Formazione obbligatoria carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli semoventi telescopici rotativi | CARR4 | 60 € | |
| Aggiornamento Formazione obbligatoria carrelli | AGGCARR5 | 70 € | |
| Formazione teorica per lavoratori addetti ai mezzi di sollevamento (carroponte) | CARRP | 70 € | |
| Formazione obbligatoria teorico per lavoratori e preposti addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi | PONT | 85 € | |
| Aggiornamento Piattaforme aeree con e senza stabilizzatori | AGGPLE | 85 € | |
| Formazione aggiornamento movimento terra | AGGMT | 85 € | |
| Corso addetto utilizzo motoseghe e decespugliatore | MOTDEC | 50 € | |
| Formazione obbligatoria utilizzo macchine da giardinaggio (motoseghe decespugliatori soffiatori tosa erba taglia siepi) | GIARD | 50 € | |
| Aggiornamento macchine da giardinaggio - motoseghe decespugliatori soffiatori taglia siepi tosa erba | AGGIARD | 50 € | |
| Igiene alimenti | Codice | Costo | |
| Corso personale alimentare rischio alto Regione Calabria | HACCPCA1 | 70 € | |
| Corso personale alimentare rischio medio Regione Calabria | HACCPCA2 | 60 € | |
| Corso aggiornamento personale alimentare rischio alto Reg. Calabria | HACCPCA3 | 50 € | |
| Corso aggiornamento personale alimentare rischio medio Reg. Calabria | HACCPCA4 | 40 € | |
| Corso personale alimentare accreditato Regione Emilia Romagna | HACCPER1 | 85 € | |
| Corso aggiornamento personale alimentare accreditato Regione Emilia Romagna | HACCPER2 | 50 € | |
| Aggiornamento Personale alimentare livello 2 - Regione Lazio | HACCP1 | 70 € | |
| Personale alimentare livello 2 - Regione Lazio | HACCPLA2 | 100 € | |
| Personale alimentare livello 1 - Regione Lazio | HACCPLA1 | 60 € | |
| Corso alimentaristi – addetti - Regione Lombardia | HACCPLO2 | 70 € | |
| Corso aggiornamento alimentaristi - responsabile - Regione Lombardia | HACCPLO3 | 70 € | |
| Corso aggiornamento alimentaristi - addetto - Regione Lombardia | HACCPLO4 | 50 € | |
| Corso personale alimentare Regione Piemonte | HACCPPI1 | 100 € | |
| Corso aggiornamento personale alimentare Regione Piemonte | HACCPPI2 | 70 € | |
| Personale alimentare - Regione Sardegna | HACCPSA | 70 € | |
| Aggiornamento personale alimentare - Regione Sardegna | AGGHACCPSA | 50 € | |
| Corso personale alimentare rischio alto - Accreditato Regione Sicilia | HACCPSI1 | 85 € | |
| Corso aggiornamento personale alimentare rischio alto - Accreditato Regione Sicilia | HACCPSI3 | 60 € | |
| Corso formazione alimentaristi mod. A - Regione Toscana | HACCPMA | 50 € | |
| Aggiornamento formazione alimentaristi mod. B - Regione Toscana | HACCPMB | 60 € | |
| Corso formazione alimentaristi mod. A Regione Toscana - 2 ore in aula virtuale - | HACCPMAAV | 50 € | |
| Corso formazione alimentaristi mod. B Regione Toscana - 4 ore in aula virtuale | HACCPMBAV | 50 € | |
| Corso formazione alimentaristi mod. C2 Regione Toscana - 4 ore in aula virtuale | HACCPC2AV | 60 € | |
| Aggiornamento formazione alimentaristi mod. B Regione Toscana - 3 ore in aula virtuale | AGGHACCPMBAV | 60 € | |
| Aggiornamento formazione alimentaristi mod. C Regione Toscana - 4 ore in aula virtuale | AGGHACCPMCAV | 60 € | |
| Corso personale alimentare rischio medio/alto - Regione Umbria | HACCPUM1 | 100 € | |
| Corso personale alimentare rischio basso - Regione Umbria | HACCPUM2 | 50 € | |
| Corso aggiornamento personale alimentare rischio medio/alto - Regione Umbria | HACCPUM3 | 70 € | |
| Corso aggiornamento personale alimentare rischio basso - Regione Umbria | HACCPUM4 | 50 € | |
| Corso alimentaristi - Regione Veneto | HACCPLO1 | 100 € | |
| Formazione aggiornamento per responsabile tecnico dell’attività di panificazione | AGPAN20 | 170 € | |
| Ambiente e Sicurezza | Codice | Costo | |
| Responsabile Gestione Attività manutenzione amianto | AM1 | 120 € | |
| Aggiornamento formazione obbligatoria per responsabile della piscina-addetto agli impianti tecnologici - Regione Toscana | READPIS | 70 € | |
| Corso posatori cappotto termico | CPCAV | 70 € | |
| Formazione rischi specifici | Codice | Costo | |
| Il medico competente e le malattie professionali | MC | 240 € | |
| Corso Formazione Radioprotezione | RDP1 | 170 € | |
| Lavori in quota | Codice | Costo | |
| DPI anticaduta terza categoria | DPI1 | 85 € | |
| Formazione professionisti | Codice | Costo | |
| Formazione aggiornamento coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (40 ore) | AGGCOORD1 | 500 € | |
| Formazione aggiornamento coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (40 ore) v.2 | AGGCOORD2 | 500 € | |
| Formazione aggiornamento RSPP (40 ore) | AGGRSPP2 | 500 € | |
| Aggiornamento ASPP (20 ore) | AGGASPP | 440 € | |
| Aggiornamento coordinatore (24 ore) | AGGCOOR24 | 500 € | |
| Formazione Formatori (64 ore) | FOR2 | 780 € | |
| Formazione Formatori (24 ore) - FOR3 | FOR3 | 340 € | |
| Formazione Aggiornamento RSPP (40 ore) | AGGRSPP2A | 500 € | |
| Formazione RSPP Modulo A (28 ore) | RSPPA | 410 € | |
| Corso Formazione per Coordinatore per la progettazione e per Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili (28 ore) | MGCOOR | 500 € | |
| Sicurezza lavori elettrici | Codice | Costo | |
| Addetto ai lavori elettrici PES PAV PEI (2022) | PESPAVPEIN | 90 € | |
| Aggiornamento Addetto ai lavori elettrici PES PAV PEI (2022) | AGGPESPAVPEIN | 50 € | |
| Aula Virtuale | Codice | Costo | |
| Piattaforme aeree - 4 ore teoria in aula virtuale | PLEAV | 85 € | |
| Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza - 40 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | AGGCOORD1AV | 730 € | |
| Aggiornamento movimento terra - 4 ore in aula virtuale | AGGMTAV | 85 € | |
| Datore di lavoro (accordo 2025) - 16 ore in aula virtuale | DLAV | 140 € | |
| Datore di lavoro/RSPP modulo comune (accordo 2025) - 8 ore in aula virtuale | DLRSPPAV | 95 € | |
| Datore di lavoro/RSPP modulo integrativo 1 (accordo 2025) - 16 ore in aula virtuale | DLRSPPM1AV | 135 € | |
| Datore di lavoro/RSPP modulo integrativo 2 (accordo 2025) - 12 ore in aula virtuale | DLRSPPM2AV | 120 € | |
| Datore di lavoro/RSPP modulo integrativo 3 (accordo 2025) - 16 ore in aula virtuale | DLRSPPMI3AV | 140 € | |
| Datore di lavoro/RSPP modulo integrativo 4 (accordo 2025) - 16 ore in aula virtuale | DLRSPPMI4AV | 140 € | |
| Datore di lavoro modulo aggiuntivo cantiere (accordo 2025) - 6 ore in aula virtuale | CANTAV | 70 € | |
| Aggiornamento datore di lavoro (accordo 2025) - 6 ore in aula virtuale | AGGDLAV | 120 € | |
| Aggiornamento datore di lavoro/RSPP modulo comune (accordo 2025) - 8 ore in aula virtuale | AGGDLRSPPAV | 120 € | |
| RSPP modulo B SP1 (accordo 2025) - 16 ore in aula virtuale | RSPPSP1AV | 320 € | |
| RSPP modulo B SP2 (accordo 2025) - 12 ore in aula virtuale | RSPPSP2AV | 300 € | |
| RSPP modulo B SP3 (accordo 2025) - 16 ore in aula virtuale | RSPPSP3AV | 320 € | |
| RSPP modulo B SP4 (accordo 2025) - 12 ore in aula virtuale | RSPPSP4AV | 300 € | |
| RSPP modulo B SP5 (accordo 2025) - 16 ore in aula virtuale | RSPPSP5AV | 320 € | |
| Preposto (accordo 2025) - 12 ore in aula virtuale | PREPNAAV | 140 € | |
| Aggiornamento Preposto (accordo 2025) - 6 ore in aula virtuale | APREPNAAV | 100 € | |
| Corso Dirigente (accordo 2025) - 12 ore in aula virtuale | DIRAV | 150 € | |
| Aggiornamento datore di lavoro/RSPP rischio basso - 6 ore in aula virtuale | AGDLRBAV | 85 € | |
| Aggiornamento datore di lavoro/RSPP rischio medio - 10 ore in aula virtuale | AGDLRMAV | 100 € | |
| Aggiornamento datore di lavoro/RSPP rischio alto - 14 ore in aula virtuale | AGDLRAAV | 120 € | |
| Corso Lavoratori rischio basso - 8 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | LRBAV | 120 € | |
| Completamento in aula Corso lavoratori rischio basso - parte specifica - 4 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | L1RBAV | 70 € | |
| Corso Lavoratori rischio medio - 12 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | LRMAV | 190 € | |
| Completamento in aula Corso lavoratori rischio medio - parte specifica - 8 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | L2RMAV | 120 € | |
| Corso Lavoratori rischio alto - 16 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | LRAAV | 220 € | |
| Completamento in aula corso lavoratori rischio alto - parte specifica - 12 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | L3RAAV | 170 € | |
| Corso Rappresentante dei Lavoratori RLS - 32 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | RLSAV | 140 € | |
| Aggiornamento lavoratori aziende a rischio basso - 6 ore in aula virtuale | AGGLRBAV | 85 € | |
| Aggiornamento lavoratori aziende a rischio medio - 6 ore in aula virtuale | AGGLRMAV | 85 € | |
| Aggiornamento lavoratori aziende a rischio alto - 6 ore in aula virtuale | AGGLRAAV | 85 € | |
| Corso Aggiornamento Rappresentante dei lavoratori - 4 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | AGGRLS1AV | 50 € | |
| Corso Aggiornamento Rappresentante dei lavoratori - 8 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | AGGRLS2AV | 70 € | |
| Corso ponteggi - parte teorica - 14 ore di 28 - erogato in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | PONTAV | 190 € | |
| Corso Aggiornamento ponteggi - 4 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | AGGPONTAV | 85 € | |
| Corso Linee vita - DPI 3a cat. 4 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | LVAV | 95 € | |
| Formazione obbligatoria carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli semoventi telescopici rotativi - 8 ore in aula virtuale (calendario lezioni in info) | CARR5AV | 120 € | |
| Aggiornamento corso carrelli - 4 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | AGCAR5AV | 85 € | |
| Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1 - 4 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | AIRBAV | 70 € | |
| Corso di tipo “1 - AGG” Aggiornamento per Addetti Antincendio in attività di livello 1 – 2 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | AI3AV | 50 € | |
| Corso Primo Soccorso aziende gruppo B/C - 12 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | PSRBAV | 120 € | |
| Corso Primo Soccorso aziende gruppo A - 16 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | PSRAAV | 140 € | |
| Corso Aggiornamento Primo Soccorso B/C - 4 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | PS7AV | 85 € | |
| Corso Aggiornamento Primo Soccorso A - 8 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | PS8AV | 120 € | |
| Corso RSPP modulo B comune - 48 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | RSPPBAV | 600 € | |
| Gru su Autocarro - 4 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | GRUAUTAV | 100 € | |
| Corso Cartelli stradali - in aula virtuale | CCSAV | 120 € | |
| Corso operatori macchine complesse - 24 ore in aula virtuale (acquisto minimo n.05 codici corso - leggere info) | OMCAV | 600 € | |
| Corso RSPP modulo C - 24 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | RSPPC1AV | 480 € | |
| Aggiornamento Obbligatorio Responsabile dell’attività produttiva di panificazione - 20 ore in aula virtuale | AGGPANAV | 270 € | |
| Corso Primo Soccorso aziende gruppo B/C - parte teorica - 8 ore di 12 erogate in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | PS2SAV | 120 € | |
| Corso di tipo 2-FOR per Addetti Antincendio in attivita' di livello 2 - 5 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | AIRMAV | 95 € | |
| Corso di tipo 2-AGG per Addetti Antincendio in attivita' di livello 2 - 2 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | AGGARMAV | 50 € | |
| Corso Primo Soccorso aziende gruppo A - parte teorica - 12 ore di 16 erogate in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | PSRATAV | 140 € | |
| Corso Aggiornamento RSPP tutti i settori ATECO - 40 ore in aula virtuale | AGGRSPPAV | 550 € | |
| Completamento Coordinatore per la sicurezza - 92 ore in aula virtuale (calendario lezioni disponibile in info) | CCOORDAV | 950 € | |
| Ambienti confinati - 4 ore in aula virtuale | ACAV | 85 € | |
| Formazione per il personale alimentarista accreditato Regione Emilia Romagna - 3h in aula virtuale | HACCPERAV | 70 € | |
| Aggiornamento Formazione per il personale alimentarista accreditato Emilia Romagna - 3h in aula virtuale | AGGHACCPERAV | 70 € | |
| Corso aggiornamento personale alimentare rischio alto - Accreditato Regione Sicilia - 6 ore in aula virtuale | HACCPSI3AV | 60 € | |
| Lingua Bengalese | BENG | 170 € | |
| Lingua Pakistano | PAK | 170 € | |
| Lingua Marocchino | MAROC | 140 € | |
| Lingua Egiziano | EGIZ | 140 € | |
| Lingua Inglese | INGL | 120 € | |
| Lingua Francese | FRANC | 120 € | |
| Lingua Cinese | CIN | 120 € | |
| Corsi Apprendistato | Codice | Costo | |
| Tutor Apprendistato Professionalizzante o di Mestiere | TUTAPP | 100 € | |
| Apprendistato professionalizzante o di mestiere (primo anno) | APP1 | 700 € | |
| Apprendistato professionalizzante o di mestiere (secondo anno) | APP3 | 700 € | |
| Apprendistato professionalizzante o di mestiere (primo semestre) | APP2 | 340 € | |
| Apprendistato professionalizzante o di mestiere (secondo semestre) | APP4 | 340 € | |
| Responsabilità sociale in CADIAI, Codice Etico, SA8000 e D.Lgs 231 (acquisto riservato CADIAI) | FRS | 17 € | |
| Privacy | Codice | Costo | |
| Formazione Privacy e Videosorveglianza | PRV | 170 € | |
| Formazione Incaricato/Responsabile al Trattamento dati Privacy | PRVIR | 204 € |
